Wasserbecken nach Maßen
Es stehen viele Wasserbecken aus hochwertigem GFK (Glasfaserverstärktem Kunststoff) in Standard Formen und Größen zur Verfügung. Dieses sehen Sie in den nachfolgenden Tabellen.
Wasserbecken Rechteck
Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | + Rand (cm) | Wasserinhalt/Artikelnummer |
200 | 50 | 50 | 9 | 450 |
300 | 45 | 40 | 9 | 500 |
147 | 110 | 38 | 9 | 550 |
200 | 100 | 40 | 9 | 750 |
193 | 69 | 65 | 9 | 800 |
350 | 100 | 40 | 9 | 1.300 |
200 | 120 | 65 | 9 | 1.400 |
300 | 75 | 70 | 9 | 1.500 |
243 | 147 | 52 | 9 | 1.700 |
300 | 200 | 30 | 9 | 1.750 |
250 | 90 | 90 | 9 | 1.900 |
475 | 220 | 20 | 9 | 2.000 |
400 | 160 | 40 | 9 | 2.500 |
370 | 120 | 65 | 9 | 2.800 |
450 | 85 | 80 | 9 | 3.000 |
250 | 150 | 90 | 9 | 3.200 |
608 | 263 | 65 | 9 | 10.000 |
Wasserbecken Quadrat
Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | + Rand (cm) | Wasserinhalt/Artikelnummer |
100 | 100 | 70 | 9 | 650 |
135 | 135 | 70 | 9 | 1.250 |
175 | 175 | 70 | 9 | 2.100 |
200 | 200 | 100 | 9 | 4.000 |
175 | 175 | 150 | 9 | 4.500 |
225 | 225 | 130 | 9 | 5.000 inkl. Treppe und Liegefläche |
Wasserbecken tief
Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | + Rand (cm) | Wasserinhalt/Artikelnummer |
300 | 200 | 100 | 9 | 5.950 |
300 | 200 | 100 | 9 | 6.000 inkl. Treppe |
400 | 125 | 140 | 9 | 7.000 |
400 | 200 | 100 | 9 | 7.100 inkl. Treppe |
400 | 200 | 100 | 9 | 7.300 |
500 | 200 | 100 | 9 | 9.000 inkl. Treppe |
500 | 200 | 100 | 9 | 9.700 |
450 | 225 | 150 | 9 | 14.000 |
500 | 225 | 150 | 9 | 15.000 inkl. Treppe |
650 | 280 | 130 | 9 | 22.000 inkl. Treppe |
Wasserbecken klein
Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | + Rand (cm) | Wasserinhalt/Artikelnummer |
32 | 19 | 15 | 3 | 8 |
23 | 17 | 25 | 3 | 9 |
38 | 35 | 23 | 3 | 30 |
71 | 71 | 8 | 3 | 35 |
33 | 25 | 50 | 3 | 40 |
50 | 26 | 35 | 3 | 45 |
54 | 40 | 30 | 3 | 60 |
70 | 45 | 31 | 3 | 90 |
81 | 46 | 29 | 3 | 100 |
100 | 40 | 40 | 3 | 150 |
70 | 35 | 70 | 3 | 160 |
75 | 45 | 70 | 3 | 210 |
122 | 75 | 40 | 9 | 300 |
108 | 68 | 53 | 9 | 350 |